一、產(chǎn)品概述
采用高純度紫銅軋制而成,厚度 0.05–0.5?mm,寬度 1–10?mm,適用于精密接觸、電子互連及屏蔽應(yīng)用。
二、材質(zhì)規(guī)格
銅等級(jí):C11000
厚度公差:±0.002?mm
寬度公差:±0.01?mm
表面處理:原色/鍍錫/鍍銀/其他需求
三、典型應(yīng)用
手機(jī)或智能穿戴設(shè)備內(nèi)部接地帶
高頻信號(hào)屏蔽層
PCB接地線
超聲波焊接母排
其他需要小規(guī)格銅線的應(yīng)用
四、包裝信息
塑軸/鋼軸,20KG-500KG/卷,防氧化包裝處理。
Raytron可生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸規(guī)格表 | |||||||||||||||||||
| 寬度(mm) | |||||||||||||||||||
| 厚度(mm) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 0.95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 0.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 0.16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.07 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 0.06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.04 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||








