Ruichuang製品サイズ表

標(biāo)準(zhǔn)太陽(yáng)光発電溶接リボン仕様 | ||
| 基礎(chǔ)材料 | 銅 | 銅 |
| 銅基板サイズ | 幅:1~3±0.1mm 厚さ:0.07~0.5±0.01mm | 幅: 3~10±01mm 厚さ: 0.07~0.5±0.01 mm |
コーティング品質(zhì) | 溶融亜鉛めっき | 溶融亜鉛めっき |
コーティング合金 | Sn60Pb40とSn100 | Sn60Pb40とSn100 |
コーティングの厚さ | 15~25μm | 15~25μm |
機(jī)械的特性 | 室內(nèi): 分150 MPa Rp0,2: 最大110 Mpa A: 分。 25 % | 室內(nèi): 分150 MPa Rp0,2: 最大110 Mpa A: 分。 25 % |
ケーブルリール | DIN250 DIN355 | DIN250 DIN355 |



