1. 製品概要
銅とアルミニウムの複合材料を使用しています。主な材料仕様は、銅とアルミニウムの比率が40/60、50/50、60/40で、その他のカスタマイズ仕様にも対応可能です。製品の厚さは0.05~1mm、幅は1~10mmで、軽量性と高い導(dǎo)電性を兼ね備えています。
2. 材料仕様
主な銅とアルミニウムの比率:40/60、50/50、60/40
厚さ公差: ±0.003 mm
幅公差: ±0.015 mm
構(gòu)造形態(tài):冷間圧延複合材、R角度カスタマイズをサポート
3. パフォーマンス指標(biāo)
電気伝導(dǎo)率: ≥65 %IACS
引張強(qiáng)度: ≥120 MPa
伸び: ≥10 %
表面粗さ:Ra≤0.4μm
酸化安定性:100℃で100時間以上、変色なし
4. 代表的な用途
PCBシールド相互接続
軽量エネルギーバスバー
高周波信號ケーブル
フレキシブル電子?醫(yī)療部品コネクタ
5. パッケージ情報
プラスチックまたはスチールシャフト包裝、10kg~200kg/ロール、酸化防止包裝、自動溶接裝置への供給に適しています。
Raytronは製品サイズ仕様を作成できます | |||||||||||||||||||
| 幅(mm) | |||||||||||||||||||
| 厚さ(mm) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 0.95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 0.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 0.16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.07 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 0.06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.04 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||







