1. Productoverzicht
Er wordt gebruikgemaakt van koper-aluminiumcomposietmaterialen. De belangrijkste materiaalspecificaties omvatten koper-aluminiumverhoudingen van 40/60, 50/50 en 60/40, evenals andere aangepaste specificaties. De productdikte is 0,05-1 mm en de breedte is 1-10 mm, wat een licht gewicht en een hoge geleidbaarheid combineert.
2. Materiaalspecificaties
Hoofdverhouding koper-aluminium: 40/60, 50/50, 60/40
Diktetolerantie: ±0,003 mm
Breedtetolerantie: ±0,015 mm
Structuurvorm: koudgewalst composiet, ondersteuning R-hoekaanpassing
3. Prestatie-indicatoren
Elektrische geleidbaarheid: ≥65 %IACS
Treksterkte: ≥120 MPa
Rek: ≥10 %
Oppervlakteruwheid: Ra ≤0,4 μm
Oxidatiestabiliteit: ≥ 100 uur bij 100 °C zonder verkleuring
4. Typische toepassingen
PCB-afschermingsinterconnect
Lichtgewicht energierail
Hoogfrequente signaalkabel
Flexibele elektronische en medische componentconnectoren
5. Verpakkingsinformatie
Verpakking van kunststof of staal, 10 kg - 200 kg/rol, met anti-oxidatieverpakking, geschikt voor het voeden van automatische lasapparatuur.
Raytron kan productmaatspecificaties produceren | |||||||||||||||||||
| Breedte (mm) | |||||||||||||||||||
| Dikte (mm) | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 0.95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 0.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 0.55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 0.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 0.16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.08 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.07 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 0.06 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.04 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.035 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 0.03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||







